病院概要
| 名 称 | 医療法人社団英明会 大西脳神経外科病院 |
| 所在地 | 兵庫県明石市大久保町江井島1661-1 |
| 開 設 | 2000年12月 大西脳神経外科病院開院 2007年 9月 医療法人社団英明会 大西脳神経外科病院に改称 |
| 診療科目 | 脳神経外科・神経内科・放射線科・麻酔科・リハビリテーション科 |
| 病床数 | 82床(SCU6床、ICU4床、個室12室、2人室16床、4人室44床) |
| 職員数 | 169名(2012年2月1日現在) 常勤医師9名(脳神経外科医8名、麻酔科医1名;内専門医7名) 非常勤医師6名 看護師66名、介護福祉士7名、看護補助者6名 薬剤師6名、放射線技師7名、臨床検査技師4名 理学療法士11名、作業療法士4名、言語聴覚士3名、管理栄養士1名 社会福祉士1名、診療情報管理士1名、事務職員他37名 |
| 特 色 | 脳神経外科の専門病院 財団法人病院機能評価機構認定病院(一般病院) 日本脳神経外科学会認定専門医訓練施設(A項) 日本脳卒中学会認定研修教育病院 厚生労働省指定臓器提供病院 労災・生活保護指定医療機関 明石市救急基幹病院、24時間救急体制 DPC対象病院、SCU(脳卒中ケアユニット) 脳ドック、脳疾患研究室、医療福祉相談室 |
| 許認可関係 | DPC対象病院、 一般病棟入院基本料7:1、 脳卒中ケアユニット入院管理料、 入院時食事療養Ⅰ、 特別食加算 食堂加算、 脳血管疾患等リハビリテーションⅠ、 診療録管理体制加算、 薬剤管理指導料、 MRI撮影CT撮影、 神経学的検査、 栄養管理実施加算、 救急医療管理加算、 麻酔管理加算 褥瘡患者管理加算、 画像診断管理料Ⅰ、 検体検査管理料Ⅰ、 脳刺激装置植込術 頭蓋内電極植込術、 脳刺激装置交換術、 脊髄刺激装置植込術、 脊髄刺激装置交換術、 長期継続頭蓋内脳波検査、 手術前医学管理料、 急性期病棟等退院調整加算1、 地域連携診療計画管理料、 医療安全対策加算2、 医師事務作業補助体制加算1、 急性期看護補助体制加算1、 救急搬送患者地域連携受入加算、 医薬品安全性情報等管理体制加算、 無菌製剤処理料加算 |
| 活動状況 (2011年) |
外来延患者数 49,198人 (1日平均 203.3人) 初診患者数 15,963人 (1日平均 66.0人) 入院延患者数 29,400人 (1日平均 80.5人) 新入院患者数 1,837人 (1日平均 5.0人) 救急搬送患者数 1,257人 (1日平均 3.4人) 紹 介 率 24.1% 脳神経外科手術件数 675件 平均在院日数 15.1日 病床利用率 92.4% |
| 施設概要 | 敷地面積 6895㎡ 延面積 4242㎡ 駐車場 142台分 |
| 構造概要 | 4階建 鉄筋コンクリート造 |
| 主要設備 |
HIS(電子カルテシステム)、PACS(画像管理システム) |
印刷用はこちらへ(2012年2月1日現在)
![]() |
外観写真
|
|
|
|
各階案内図
※ 詳細をクリックしていただくと各階が拡大されます
|
|
|
|




















