送迎バス時刻表

送迎バス時刻表(午前) ・ 送迎バス時刻表(午後) ・ 山陽電鉄江井ヶ島駅前 ・ JR大久保駅前
印刷用送迎バス時刻表はこちら
送迎バス時刻表(午前)
| 数 | 病院⇒ | 江井ヶ島⇒ | 大久保駅⇒ | ⇒病院 |
| 1 | 直行⇒ | 7:20頃 | 7:30 | 7:35頃 |
| 2 | 7:39 | 7:41頃 | 7:51 | 7:56頃 |
| 3 | 8:00 | 8:02頃 | 8:12 | 8:17頃 |
| 4 | 8:30 | 8:32頃 | 8:40 | 8:45頃 |
| 5 | 8:50 | 8:52頃 | 9:00 | 9:05頃 |
| 6 | 9:15 | ⇒直行⇒ | 9:20 | 9:25頃 |
| 7 | 9:30 | 9:32頃 | 9:40 | 9:45頃 |
| 8 | 9:50 | 9:52頃 | 10:00 | 10:05頃 |
| 9 | 10:15 | ⇒直行⇒ | 10:20 | 10:25頃 |
| 10 | 10:30 | 10:32頃 | 10:40 | 10:45頃 |
| 11 | 10:50 | 10:52頃 | 11:00 | 11:05頃 |
| 12 | 11:15 | ⇒直行⇒ | 11:20 | 11:25頃 |
| 13 | 11:30 | 11:32頃 | 11:40 | 11:45頃 |
| 14 | 11:50 | 11:52頃 | 12:00 | 12:05頃 |
送迎バス時刻表(午後)
| 数 | 病院⇒ | 江井ヶ島⇒ | 大久保駅⇒ | ⇒病院 |
| 15 | 12:30 | 12:32頃 | 12:40 | 12:45頃 |
| 16 | 13:10 | 13:12頃 | 13:20 | 13:25頃 |
| 17 | 13:30 | 13:32頃 | 13:40 | 13:45頃 |
| 18 | 13:50 | 13:52頃 | 14:00 | 14:05頃 |
| 19 | 14:15 | ⇒直行⇒ | 14:20 | 14:25頃 |
| 20 | 14:30 | 14:32頃 | 14:40 | 14:45頃 |
| 21 | 14:50 | 14:52頃 | 15:00 | 15:05頃 |
| 22 | 15:15 | ⇒直行⇒ | 15:20 | 15:25頃 |
| 23 | 15:30 | 15:32頃 | 15:40 | 15:45頃 |
| 24 | 15:50 | 15:52頃 | 16:00 | 16:05頃 |
| 25 | 16:15 | ⇒直行⇒ | 16:20 | 16:25頃 |
| 26 | 16:30 | 16:32頃 | 16:40 | 16:45頃 |
| 27 | 16:50 | 16:52頃 | 17:00 | 17:05頃 |
| 28 | 17:10 | ⇒直行⇒ | 17:15 | 17:20頃 |
| 29 | 17:25 | 17:27頃 | 17:35 | 17:40頃 |
| 30 | 17:45 | 17:47頃 | 17:55 | 18:00頃 |
| 31 | 18:10 | ⇒直行⇒ | 18:15 | 18:20頃 |
| 32 | 18:25 | 18:27頃 | 18:35 | 18:40頃 |
| 33 | 18:45 | 18:47頃 | 18:55 | 19:00頃 |
| 34 | 19:05 | 19:07頃 | 19:15 | 19:20頃 |
| 35 | 19:25 | 19:27頃 | 19:35 | 19:40頃 |
| 36 | 19:45 | 19:47頃 | 19:55 | 20:00頃 |
| 37 | 20:05 | 20:07頃 | 20:15 | 20:20頃 |
| 38 | 20:25 | 20:27頃 | 20:35 | ⇒直帰 |
| 数 | 病院⇒ | 江井ヶ島⇒ | 大久保駅⇒ | ⇒病院 |
※19:25病院発以降のバスは病院で乗車する方がいない場合は運休します。
※土曜、日曜、祝祭日、12月29日~1月3日は送迎バスは運休です。
※JR大久保駅から明石市たこバス(江井ヶ島ルート)でも付近までお越しいただけます。
(たこバスは土曜、日曜、祝日も運行しています。)
くわしくは、こちらをご覧下さい。
|
|
|












